●砕石プラント | ●化学プラント |
●セメント製造プラント | ●水処理プラント |
●半導体プラント | ●原子力プラント |
●BDF製造実証プラント | ●木酢液製造プラント |
●コ-ジェネプラント | ●製錬所プラント |
●ゴミ焼却場プラント | ●リサイクルプラント |
上記プラントの配管設計
( P&ID、PFD、平面図・側面図、アイソメ図、ラック図、サポート図、施工図 )
●砕石プラント | ●化学プラント |
●セメント製造プラント | ●水処理プラント |
●半導体プラント | ●原子力プラント |
●BDF製造実証プラント | ●木酢液製造プラント |
●コ-ジェネプラント | ●製錬所プラント |
●ゴミ焼却場プラント | ●リサイクルプラント |
上記プラントの配管設計
( P&ID、PFD、平面図・側面図、アイソメ図、ラック図、サポート図、施工図 )
Copyright© 2024. All Rights Reserved.